掃地機器人檢測 項目概述
智能化技術(shù)的發(fā)展,使人們的傳統(tǒng)生活方式發(fā)生了變化;智能家居的興起,使人們走進更舒適的家居生活。掃地機器人作為智能家居領(lǐng)域的領(lǐng)先者,能夠主動清潔地面,徹底解放人們的雙手,因此受到越來越多家庭的青睞。隨著掃地機器人市場的火熱,為保證掃地機器人質(zhì)量規(guī)范問題,中科檢測深入標(biāo)準(zhǔn)研究及檢測技術(shù)提升,可提供全套掃地機器人檢測方案。
掃地機器人檢測 檢測范圍
干式掃地機器人、濕式掃地機器人。
掃地機器人檢測 服務(wù)內(nèi)容
| 檢測項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 安規(guī) | IEC 60335-2-2: 2012+ A1 + A2 | |
| IEC 60335-1: 2010 +A1 + A2 | ||
| EN 60335-2-2: 2010 + A1 + A11 | ||
| EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 | ||
| UL 1017, 10th Edition | ||
| GB 4706.1-2005 | ||
| GB 4706.7-2014 | ||
| 電磁兼容 | CISPR 14.1: 2016 | |
| CISPR 14.2: 2015 | ||
| IEC 61000-3-2: 2018 | ||
| IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017 | ||
| GB 4343.1: 2009 | ||
| GB 17625.1: 2012 | ||
| J 55014(H27) | ||
| FCC Part 15B | ||
| ICES -003: ISSUE 6 | ||
| 軟件評估 | IEC 60730-1 Annex H | |
| IEC 60335-1 Annex R | ||
| EN 60730-1 Annex H | ||
| EN 60335-1 Annex R | ||
| UL 60730-1 Annex H | ||
| UL 60730-1 Annex H | ||
| 功能安全 | ISO 13849 | |
| 便攜式可充電電池 | UL 2595 | |
| UL 62133 | ||
| IEC 62133-2: 2017 | ||
| 鋰系電池安全運輸 | UN 38.3 | |
| 性能 | 覆蓋率 | IEC 62885-7 IEC 62929: 2014 EN 62929: 2014 GB/T 34454-2017 QB/T 4833-2015 |
| 覆蓋率 | ||
| 硬地板除塵能力 | ||
| 防跌落能力 | ||
| 越障能力 | ||
| 自動充電功能 | ||
| 預(yù)約清掃功能 | ||
| 遙控功能 | ||
| 噪聲 | ||
| 工作壽命 | ||
| 電池充電系統(tǒng)CEC 充電器DOE |
10 CFR Section 430 23(aa) Part 430 |
|
掃地機器人檢測 服務(wù)優(yōu)勢
中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機構(gòu),具有CMA檢測資質(zhì),提供安規(guī)、性能、電池安全、 EMC、功能安全、軟件評估等一站式掃地機器人檢測服務(wù)。

我們的服務(wù)
做最具影響力的國際化檢驗檢測認證服務(wù)機構(gòu)。

行業(yè)解決方案
為全球各產(chǎn)業(yè)提供一站式整體技術(shù)解決方案。



立即咨詢
留言咨詢



