
856次
2026-01-16
依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條規(guī)定:“產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境防治信息,主動(dòng)接受社會監(jiān)督?!?/p>
現(xiàn)將2025年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治產(chǎn)廢處置信息公開如下:
危險(xiǎn)廢物來源及去向情況
地址:廣州市天河區(qū)興科路368號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產(chǎn)工序 | 危險(xiǎn)特性 | 2025年轉(zhuǎn)移處置量(噸) | 2026年預(yù)計(jì)產(chǎn)生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-349-34 | 廢酸 | HW34 | 檢測產(chǎn)生的含酸廢液 | 毒性 | 4.675 | 10 | 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司 (441900201224) |
2 | 900-349-35 | 廢堿 | HW35 | 在檢測產(chǎn)生的含堿廢液 | 毒性 | 0.433 | 2 | |
3 | 900-299-12 | 廢油漆 | HW12 | 廢過期油漆(樣品) | 毒性 | 0 | 1 | |
4 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室有機(jī)混合廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的有機(jī)廢液或者有機(jī)廢液樣品 | 毒性 | 1.883 | 6 | |
5 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室廢物 | HW49 | 實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的培養(yǎng)皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態(tài)樣品等 | 毒性 | 2.951 | 5 | |
6 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產(chǎn)生的廢活性炭 | 毒性 | 2.116 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態(tài)小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 16.702 | 20 | |
8 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報(bào)廢的過期試劑 | 毒性 | 0 | 0.5 | |
9 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室無機(jī)廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的無機(jī)廢液 | 毒性 | 0 | 1.5 |
危險(xiǎn)廢物來源及去向情況(黃埔區(qū))
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城蓮花硯路8號
序號 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 來源及生產(chǎn)工序 | 危險(xiǎn)特性 | 2025年度轉(zhuǎn)移處置量(噸) | 2026年預(yù)計(jì)產(chǎn)生量(噸) | 處置單位 |
1 | 900-047-49 | 廢酸 | HW49 | 廢氣處理設(shè)施產(chǎn)生、檢測產(chǎn)生的含酸廢液 | 毒性 | 1.344 | 4 | 東莞市新東欣環(huán)保投資有限公司(441900201224) |
2 | 900-047-49 | 廢堿 | HW49 | 廢氣處理設(shè)施產(chǎn)生、檢測產(chǎn)生的含堿廢液 | 毒性 | 0.203 | 1 | |
3 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室有機(jī)混合廢液 | HW49 | 檢測產(chǎn)生的有機(jī)廢液或者有機(jī)廢液樣品 | 毒性 | 3.013 | 5 | |
4 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室廢物 | HW49 | 實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的培養(yǎng)皿,玻璃瓶、塑料槍頭、抹布手套、固態(tài)樣品等 | 毒性 | 0.703 | 2 | |
5 | 900-039-49 | 廢活性炭 | HW49 | 吸附VOCS產(chǎn)生的廢活性炭 | 毒性 | 0.859 | 3 | |
6 | 900-047-49 | 過期樣品(綜合污泥) | HW49 | 過期固態(tài)小袋裝樣品污泥、或者瓶裝污泥 | 毒性 | 1.847 | 3 | |
7 | 900-999-49 | 廢過期試劑 | HW49 | 報(bào)廢的過期試劑 | 毒性 | 0 | 0.5 | |
8 | 900-047-49 | 廢油漆 | HW12 | 過期樣品 | 毒性 | 0.745 | 1 |

檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。

整體技術(shù)解決方案。
- 固廢危廢鑒定
- 生態(tài)環(huán)境檢測
- 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定
- 土壤場地調(diào)查
- 消毒產(chǎn)品備案
- 病毒殺滅試驗(yàn)
- 潔凈度檢測
- 公共衛(wèi)生檢測
- 空氣凈化檢測
- 有毒有害檢測
- 防護(hù)產(chǎn)品檢測
- 涉水產(chǎn)品檢測
- 食品安全檢測
- 放射衛(wèi)生檢測
- 海洋環(huán)境監(jiān)測
- 成分分析化驗(yàn)
- 可靠性能測試
- 化妝品檢測
- 食品接觸檢測
- 運(yùn)動(dòng)場地檢測
- 水資源檢測
- 碳中和服務(wù)
- 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可認(rèn)證
- 食品快檢
- 光伏檢測
- AEO認(rèn)證
- 毒理檢測
- 清關(guān)貿(mào)易服務(wù)









